| Xerox Black and White – small format | |
| 1 – Docutech 6180 with online booklet maker (180 pages per minute) 1 – Docutech 6135 (135 pages per minute) 2 – Xerox Digital 4110 (110 pages per minute) |
|
| Input | Hard Copy & Digital |
| Color Space | Black & White |
| Resolution | 600 dpi |
| Sheet Size | 8.5 x 11 – 11 x 17 |
| Stock/Weight | Text weight 18# – 110# Cover |
| Océ Black and White – large format | |
| 3 – digital Océ TDS 800′s 1 – digital Océ 9800 |
|
| Input | Hard Copy & Digital |
| Color Space | Black & White |
| Resolution | 400 dpi |
| Sheet Size | 11 inches to 36 inches wide |
| Stock/Weight | Bond, Vellum, Mylar |
| HP Inkjet Color – large format signage | |
| 1 – digital HP 5500 (60″) 1 – digital HP 5000 (42″) 1 – digital HP 4000 (42″) |
|
| Input | Hard Copy & Digital |
| Color Space | Black & White & Color |
| Resolution | 600 dpi |
| Sheet Size | 11 inches to 36 inches wide |
| Stock/Weight | Bond, Vellum, Mylar |
| Xerox Color – small format | |
| 1 – Xerox Docucolor 8000 (80 pages per minute) 1 – Digital DocuColour 2060 (60 pages per minute) 1 – Digital DocuColour 12 (12 pages per minute) 1 – Regal (8 pages per minute) |
|
| Input | Hard Copy & Digital |
| Color Space | Monochrome & Color |
| Resolution | 600 dpi |
| Sheet Size | 8.5 x 11 – 12 x 18 |
| Stock/Weight | Text weight 24# – 110# Cover |
| Oversize Scanning Equipment | |
| 1 – Contex large format colour scanner (maximum 54″ wide) 2 – Océ large format black and white scanners |
|
| Input | Hard Copy |
| Color Space | Black & White & Color |
| Resolution | 600 dpi |
| Sheet Size | 36 inches wide |
| Stock/Weight | � |
| Document Scanning Equipment | |
| 1 – Fujitsu fi-5750C document scanner 1 – Xerox Digipath document scanner |
|
| Input | Hard Copy |
| Color Space | Black & White & Color |
| Resolution | 600 dpi |
| Sheet Size | 8.5 x 5.5 – 11 x 17 |
| Stock/Weight | � |
| Bindery Services | |
| Hole punchers Booklet making Scoring, perforating & numbering system Cerlox, Coil Binding & Wiro Binding Shrink wrapping |
|
| Input | Hard Copy |
| Color Space | N/A |
| Resolution | N/A |
| Sheet Size | � |
| Stock/Weight | � |
| Mounting | |
| Royal Sovereign mounting (up to 55″) | |
| Input | Hard Copy |
| Color Space | N/A |
| Resolution | N/A |
| Sheet Size | 48 X 96 |
| Stock/Weight | Gatorboard, Foam Core, Coraplast |
| Laminating | |
| Royal Sovereign laminating system (up to 55″) | |
| Input | Hard Copy |
| Color Space | N/A |
| Resolution | N/A |
| Sheet Size | 48 X 96 |
| Stock/Weight | Gloss or Matte 3 mil, 5 mil & 10 mil |
| Color Outdoor Signage | |
| Inkjet Roland Sp540V Vinyl Cutter Roland Sp540V |
|
| Input | Digital file |
| Color Space | 4 color press ECO-SOL Vinyl color by order |
| Resolution | 720 |
| Sheet Size | 54 inches |
| Stock/Weight | Board to vinyl 1.0 – 3.2 mil |
| Black and White – small format | |
| 1 – Docutech 6180 with online booklet maker (180 pages per minute) 1 – Ricoh 1105 (105 pages per minute) 1 – Canon Image Runner IR (60 pages per minute) |
|
| Input | Hard Copy & Digital |
| Color Space | Black & White |
| Resolution | 600 dpi |
| Sheet Size | 8.5 x 11 – 11 x 17 |
| Stock/Weight | Text weight 18# – 110# Cover |
| Oce Black and White – large format | |
| 2 – digital Océ TDS 800′s 1 – digital Océ 9800 |
|
| Input | Hard Copy & Digital |
| Color Space | Black & White |
| Resolution | 400 dpi |
| Sheet Size | 11 inches to 36 inches wide |
| Stock/Weight | Bond, Vellum, Mylar |
| Inkjet Color – large format signage | |
| 1 – Digital HP 5000 (42″) | |
| Input | Hard Copy & Digital |
| Color Space | Black & White & Color |
| Resolution | 600 dpi |
| Sheet Size | 11 inches to 36 inches wide |
| Stock/Weight | Bond, Vellum, Mylar |
| Xerox Color – small format | |
| 1 – Xerox Docucolor 250 (50 pages per minute) 1 – Digital DocuColour 12 (12 pages per minute) |
|
| Input | Hard Copy & Digital |
| Color Space | Monochrome & Color |
| Resolution | 600 dpi |
| Sheet Size | 8.5 x 11 – 12 x 18 |
| Stock/Weight | Text weight 24# – 110# Cover |
| Oversize Scanning Equipment | |
| 1 – Vidar Titan Atlas large format colour scanner (maximum 36″ wide) 2 – Océ& large format black and white scanners |
|
| Input | Hard Copy |
| Color Space | Black & White & Color |
| Resolution | 600 dpi |
| Sheet Size | 36 inches wide |
| Stock/Weight | � |
| Bindery Services | |
| Hole punchers Booklet making Scoring, perforating & numbering system Cerlox, Coil Binding & Wiro Binding |
|
| Input | Hard Copy |
| Color Space | N/A |
| Resolution | N/A |
| Sheet Size | � |
| Stock/Weight | � |
| Mounting | |
| Royal Sovereign mounting (up to 55″) | |
| Input | Hard Copy |
| Color Space | N/A |
| Resolution | N/A |
| Sheet Size | 48 X 96 |
| Stock/Weight | Gatorboard, Foam Core, Coraplast |
| Laminating | |
| Royal Sovereign laminating system (up to 55″) | |
| Input | Hard Copy |
| Color Space | N/A |
| Resolution | N/A |
| Sheet Size | 48 X 96 |
| Stock/Weight | Gloss or Matte 3 mil, 5 mil & 10 mil |
Copyright 2009 © Carbon Copy Digital. All Rights reserved.